L'industrie de la gestion alternative n'a pas été épargnée par la crise financière. Les hedge funds, ces fonds d'investissement spéculatif dont la philosophie consiste à tirer profit des inefficiences des marchés, ont vu leurs encours d'actifs sous gestion fondre au cours des derniers mois, à mesure que les investisseurs institutionnels et les individus fortunés se détournaient des actifs risqués au profit de placements plus sûrs (or, obligations d'Etat).
L'affaire Madoff a porté le coup de grâce à des fonds réputés pour leur opacité et perçus à tort ou à raison comme les fers de lance d'un capitalisme financier débridé et sans morale.
Mais plus que les scandales financiers, c'est la contre-performance de ces fonds, sensés générer un rendement absolu positif (positive absolute return), décorrélé des mouvements erratiques des marchés, qui a provoqué la fuite des investisseurs.
L'indice composite Credit Suisse/Tremont Hedge Fund index a en effet perdu -19% de sa valeur en 2008 et l'indice HFRX Index accuse une perte de -23% sur la même année (cf. tableaux ci-dessous).
Les fonds long/short equity dont la stratégie consiste à parier à la hausse sur certaines actions et à la baisse sur d'autres ont été les premières victimes de la chute des marchés actions qui s'est amplifiée à partir de septembre 2009 à la suite de la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. Сette faillite a entraîné une forte recorrélation entre les actions individuelles au sein des marchés boursiers et a provoqué une quasi-disparition des opportunités d'arbitrages long/short sur la classe actions.
En outre, la faillite de Lehman Brothers a entraîné un durcissement sans précédent des conditions de crédit et des appels de marge sur les positions des hedge funds, avec le recentrage de l'activité « prime brokerage » des banques sur les plus gros hedge funds, au détriment de la kyrielle de « boutiques » qui opèrent dans ce secteur, et qui échappent à toute régulation en matière de fonds propres.
Dans ce paysage dévasté, une catégorie de hedge funds tire pourtant son épingle du jeu. Il s'agit des fonds « GLOBAL MACRO » dont la stratégie consiste à parier sur des tendances structurelles « lourdes » sous-jacentes à l'évolution des marchés financiers, en anticipant les évolutions de différents paramètres macroéconomiques et financiers : taux d'intérêt, croissance, inflation, spreads de crédit, cours des devises et des matières premières.
L'indice HFR Macro Index réalise ainsi une performance positive de +18% sur l'année 2008, contrastant fortement avec la débâcle des autres stratégies alternatives, et avec la bérézina des marchés boursiers (-37% pour l'indice S&P 500). L'indice Credit Suisse/Tremont Global Macro Index, calculé sur une base différente, limite quant à lui la casse avec une contre-performance de seulement -4.5% en 2008, et constitue la stratégie la plus rentable sur longue période, avec un rendement annuel supérieur à 12% sur la période 1994-2008 !
En réalité, la gestion GLOBAL MACRO ne repose pas sur une stratégie mais sur un ensemble de stratégies qui nécessitent une forte expertise quantitative et une analyse macro-financière pointue en amont de toute décision d'investissement. Elle nécessite également une expertise pointue en gestion des risques, avec des profils de risque non orthodoxes, qui échappent aux méthodes traditionnelles (VaR).
Relativement méconnu en France, ce style de gestion alternative pourrait connaître un essor important avec le développement des ETFs (Exchange Traded Funds), des ETNs (Exchange Traded Notes) et autres produits qui permettent de parier à la hausse ou à la baisse sur des thématiques « macro », tout en limitant les frais de gestion, et en garantissant une liquidité quotidienne.
En dépit des discours ambiants sur la refondation du capitalisme et du système financier mondial, il est fort à parier que les caractéristiques essentielles du système actuel vont perdurer : politiques monétaires indépendantes, taux de change flexibles, poursuite de la libéralisation financière dans les pays émergents, déséquilibres des balances courantes. Cela devrait continuer d'engendrer une volatilité macroéconomique importante au niveau mondial, propice au développement des stratégies « GLOBAL MACRO ».
A condition de bien cerner les tenants et les aboutissants de ce type de stratégies, et de privilégier avant tout des gérants avec une expertise solide, et une très bonne compréhension à la fois des évolutions globales et des opportunités d'arbitrage au niveau le plus fin. C'est tout l'enjeu de la sélection de fonds que de dénicher de tels moutons à cinq pattes.
Indices HFRX
| Daily - 01/22/2009 | Dec-08 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |||||
| HFRX Index | DTD | MTD | YTD | Value * | ROR | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | |
| HFRX Global Hedge Fund Index | 0.1201 | 1.1092 | 1.1092 | 1031.84 | -1.22 | -23.25 | 4.23 | 9.26 | 2.72 | 2.69 | 13.39 | |
| HFRX Equal Weighted Strategies Index | 0.0899 | 1.0501 | 1.0501 | 1008.56 | -1.69 | -21.90 | 3.97 | 8.83 | 1.28 | 2.72 | 11.32 | |
| HFRX Absolute Return Index | -0.0836 | 0.2561 | 0.2561 | 1023.42 | -2.37 | -13.09 | 6.68 | 7.43 | -0.03 | 3.20 | 11.95 | |
| HFRX Market Directional Index | 0.0669 | 1.3154 | 1.3154 | 902.33 | -3.07 | -29.70 | 5.28 | 10.45 | 4.20 | 4.85 | 25.22 | |
| HFRX Convertible Arbitrage Index | 0.1514 | 3.6551 | 3.6551 | 452.12 | -5.75 | -58.37 | -0.95 | 9.57 | -5.69 | -0.14 | 8.85 | |
| HFRX Distressed Securities Index | 0.2022 | -0.1949 | -0.1949 | 1001.39 | -9.18 | -30.69 | 3.99 | 9.56 | 1.21 | 8.95 | 20.90 | |
| HFRX Equity Hedge Index | 0.0575 | -0.1650 | -0.1650 | 1001.58 | -1.69 | -25.45 | 3.21 | 9.23 | 4.19 | 2.18 | 14.47 | |
| HFRX Equity Market Neutral Index | 0.0575 | -0.4742 | -0.4742 | 1037.99 | -2.13 | -1.16 | 3.11 | 4.76 | 0.21 | 0.32 | -2.38 | |
| HFRX Event Driven Index | -0.3438 | 0.8708 | 0.8708 | 1166.23 | -0.79 | -22.11 | 4.88 | 10.32 | 2.81 | 6.93 | 18.74 | |
| HFRX Macro Index | 0.0774 | 1.8661 | 1.8661 | 1393.02 | 3.26 | 5.61 | 3.19 | 5.61 | 6.67 | -0.32 | 14.61 | |
| HFRX Merger Arbitrage Index | -0.0437 | 0.0559 | 0.0559 | 1335.67 | 2.21 | 3.69 | 4.85 | 10.73 | 3.72 | 2.80 | 4.26 | |
| HFRX Relative Value Arbitrage Index | 0.5617 | 2.7521 | 2.7521 | 810.20 | -2.76 | -37.60 | 5.80 | 10.65 | -0.97 | 1.98 | 9.15 | |
Indices Crédit Suisse / Tremont
| Dec 2008 | Nov 2008 | YTD | 1 Year | Avg | ||||||
| Index / Sub Strategies | Currency | Value | ROR | Value | ROR | Return | Return | Annl* | Std Dev* | Sharpe* |
| Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index | USD | 351.08 | -0.03% | 351.20 | -4.15% | -19.07% | -19.07% | 8.73% | 7.96% | 0.62 |
| Convertible Arbitrage | USD | 221.62 | -0.98% | 223.82 | -1.88% | -31.59% | -31.59% | 5.45% | 6.84% | 0.24 |
| Dedicated Short Bias | USD | 88.94 | -1.68% | 90.46 | 3.04% | 14.87% | 14.87% | -0.78% | 16.96% | -0.27 |
| Emerging Markets | USD | 264.49 | 0.22% | 263.92 | -1.87% | -30.41% | -30.41% | 6.70% | 15.85% | 0.18 |
| Equity Market Neutral | USD | 225.47 | 0.41% | 224.54 | -40.45% | -40.32% | -40.32% | 5.57% | 11.03% | 0.16 |
| Event Driven | USD | 395.52 | -1.26% | 400.56 | -3.21% | -17.74% | -17.74% | 9.60% | 6.11% | 0.95 |
| Distressed | USD | 452.18 | -2.54% | 463.96 | -5.00% | -20.48% | -20.48% | 10.58% | 6.76% | 1.00 |
| Multi-Strategy | USD | 371.03 | -0.49% | 372.86 | -2.17% | -16.25% | -16.25% | 9.13% | 6.50% | 0.82 |
| Risk Arbitrage | USD | 277.63 | 1.60% | 273.26 | -0.02% | -3.27% | -3.27% | 7.04% | 4.31% | 0.75 |
| Fixed Income Arbitrage | USD | 166.79 | -0.80% | 168.13 | -5.60% | -28.82% | -28.82% | 3.47% | 6.00% | -0.06 |
| Global Macro | USD | 582.69 | 1.11% | 576.30 | 1.54% | -4.62% | -4.62% | 12.47% | 10.57% | 0.82 |
| Long/Short Equity | USD | 401.98 | 1.06% | 397.78 | -1.41% | -19.76% | -19.76% | 9.72% | 10.22% | 0.58 |
| Managed Futures | USD | 284.19 | 2.37% | 277.61 | 3.22% | 18.33% | 18.33% | 7.21% | 11.91% | 0.29 |
| Multi-Strategy | USD | 275.79 | -1.52% | 280.04 | -4.63% | -23.63% | -23.63% | 7.12% | 5.46% | 0.60 |
*Average Annual Index data begins January 1994. Monthly Standard
Deviation annualized. Sharpe ratio calculated using the rolling 90 day
T-bill rate. | ||||||||||